C68700 Paip tembaga dalam stok
dapatkan harga terkiniJenis bayaran: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Pesanan minimum: | 1 Ton |
Pengangkutan: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Qingdao Port,Tianjin Port,Shanghai Port |
Jenis bayaran: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Pesanan minimum: | 1 Ton |
Pengangkutan: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Qingdao Port,Tianjin Port,Shanghai Port |
Spesies: Paip Tembaga Lurus, Paip Tembaga Gegelung Paip, Tiub Kapilari
Permohonan: Tiub Air, Keadaan Udara Atau Peti Sejuk, Pemanas air, Paip Penyejuk Minyak
Sama Ada Aloi: Bukan aloi
Tempat Asal: China
Perkhidmatan Pemprosesan: Membengkok, Menyahtapis, Kimpalan, Menumbuk, Keratan
Standard: ASTM
ASTM: B135
Material: Brass
Ketebalan: 0.5mm-12mm
Length: 1m-6m
Diameter: 3mm-165mm
Unit Jualan | : | Ton |
Jenis Pakej | : | Pakej eksport standard atau seperti yang diperlukan. |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
C68700 Paip tembaga adalah sejenis aloi tembaga yang mengandungi 68% tembaga dan zink 32%. Ia juga dikenali sebagai tembaga aluminium dan mempunyai rintangan kakisan yang sangat baik, menjadikannya sesuai untuk digunakan dalam aplikasi marin dan perindustrian. Paip tembaga C68700 sering digunakan dalam penukar haba, kondensor, dan aplikasi lain di mana kekonduksian terma yang tinggi dan ketahanan terhadap kakisan diperlukan. Ia juga boleh dibentuk dengan mudah dan dikimpal, menjadikannya pilihan yang popular untuk menghasilkan pelbagai komponen dan kelengkapan.
technical parameter | ||||||||||||||
Thickness: | 0.05-2.0mm | |||||||||||||
Width: | 10-495mm | |||||||||||||
Executive standards: | GB /T 5231-2012-H59 | |||||||||||||
ASTM | ASTM-60Cu-40Zn | |||||||||||||
EN | EN-CuZn40 | |||||||||||||
DIN | DIN EN/DIN-CuZn40 | |||||||||||||
Typical Products | Rivets, washers, nuts | |||||||||||||
Chemical element content (%) | ||||||||||||||
composition | Fe | Cu | Pb | Zn | ||||||||||
MOQ | - | 57 | - | 38.2 | ||||||||||
Maximum | 0.3 | 60 | 0.5 | 43 | ||||||||||
Comparison Table | ||||||||||||||
Japan | USA | CHIINA | ISO | Germany | EN | Russia | ||||||||
JIS | ASTM | UNS | GB | ISC | ISO | Digital brand | DIN EN/DIN | W-Nr. | EN | Digital brand | GOST | |||
C2800 | 60Cu-40Zn | C28000 | H59 | T28200 | CuZn40 | C28000 | CuZn40 |
C28000
2.036
|
CuZn40 | CW509L | Л60 |